Los eventos que utilizan Pagos Universe pueden gestionar íntegramente los pagos en 135 divisas de todo el mundo. Para consultar la lista de divisas totalmente compatibles, consulte la tabla que figura a continuación y visítela con frecuencia, ya que añadimos nuevas divisas continuamente.
Para los eventos que utilizan Stripe Connect, la moneda de visualización y la moneda de la transacción siempre serán las mismas, y las opciones de monedas de transacción se limitan a las que se enumeran a continuación.
Monedas de visualización admitidas (en las que paga el comprador)
| USD | GTQ | RUB |
| CAD | GYD | RWF |
| AUD | HNL | SAR |
| BRL | HRK | SBD |
| CHF | HTG | SCR |
| kr DKK | HUF | SHP |
| EUR | IDR | SLL |
| GBP | ILS | SOS |
| HKD | INR | SRD |
| JPY | ISK | STD |
| kr NOK | JMD | SVC |
| kr SEK | KES | SZL |
| AED | KGS | THB |
| AFN | KHR | TJS |
| ALL | KMF | TOP |
| AMD | KRW | TRY |
| ANG | KYD | TTD |
| AOA | KZT | TWD |
| ARS | LAK | TZS |
| AWG | LBP | UAH |
| AZN | LKR | UGX |
| BAM | LRD | UYU |
| BBD | LSL | UZS |
| BDT | MAD | VND |
| BGN | MDL | VUV |
| BIF | MGA | WST |
| BMD | MKD | WST |
| BND | MMK | XAF |
| BOB | MNT | XCD |
| BSD | MOP | XOF |
| BWP | MRO | XPF |
| BZD | MUR | YER |
| CDF | MVR | ZAR |
| CLP | MWK | ZMW |
| CNY | MYR | |
| COP | MZN | |
| CRC | NAD | |
| CVE | NGN | |
| CZK | NIO | |
| DJF | NPR | |
| DOP | PAB | |
| DZD | PEN | |
| EGP | PGK | |
| ETB | PHP | |
| FJD | PKR | |
| FKP | PLN | |
| GEL | PYG | |
| GIP | QAR | |
| GMD | RON | |
| GNF | RSD |
Divisas de transacción (en las que el receptor recibe los fondos)
| CAD | USD | GBP |
| EUR | AUD | BRL |
| Fr CHF | Kr DKK | Kr NOK |
| NZD | Kr SEK | MXN |
| JPY | HKD | SGD |
Para cambiar la divisa de visualización o la divisa de transacción en su evento:
1. Inicie sesión en su Cuenta Universe, vaya a la página "Mis eventos" y seleccione el evento que desea gestionar. O bien, cree una nueva página del evento.
2. Desde el menú lateral de su Administrador de eventos, seleccione Información del evento y luego seleccione la pestaña Entradas en el menú desplegable.
3. Desplácese hacia abajo hasta los campos de divisa. Las divisas de visualización (el comprador paga) y de transacción (en la que recibe fondos) se rellenan automáticamente en función de la ubicación del evento, pero puede editarlas al hacer clic en la divisa.
Nota: en el caso de los eventos que usan Pagos Universe, puede seleccionar casi cualquier moneda como su moneda de visualización, pero la moneda de transacción se limita a las opciones que se indican anteriormente.
Los métodos de pago que aceptamos varían según la divisa y/o el lugar. A continuación, encontrará una lista de los métodos de pago que se aceptan y dónde.
| Método de pago | Divisas admitidas |
| Visa | Todas |
| Mastercard | Todas |
| American Express | Todas |
| Visa Débito | Todas |
| Mastercard Débito | Todas |
| Discover | Todas |
| JCB | Todas |
| Google Pay | Todas |
| iDEAL | Eventos con transacciones en euros |
| Bancontact | La ubicación del evento debe encontrarse en Bélgica |
| PayPal | La ubicación del evento debe encontrarse en Alemania o Austria (solo transacciones de Pagos Universe) |
| Alipay | AUD CAD EUR GBP HKD JPY NZD SGD USD |
| AUD, CAD, EUR, GBP, USD | |
| Union Pay | USD |
| Visa Checkout | USD |
Nota: Si durante el proceso de pago convierte sus fondos de una divisa a otra, se le aplicará una comisión de cambio de divisa por dicha conversión. Esta no es una comisión de Universe.
Advertencia: hay algunos países que no están admitidos y en los que no se pueden realizar retiradas. Consulte aquí la lista de países restringidos.