Universe Paymentsia käyttävissä tapahtumissa maksuja voi käsitellä maailmanlaajuisesti 135 eri valuutassa. Kaikki tuetut valuutat on lueteltu alla olevassa taulukossa. Ole hyvä ja tarkista se usein, koska uusia valuuttoja lisätään jatkuvasti.
Tuetut näytön valuutat (ostajan maksama valuutta)
| USD | GTQ | RUB |
| CAD | GYD | RWF |
| AUD | HNL | SAR |
| BRL | HRK | SBD |
| CHF | HTG | SCR |
| kr DKK | HUF | SHP |
| EUR | IDR | SLL |
| GBP | ILS | SOS |
| HKD | INR | SRD |
| JPY | ISK | STD |
| kr NOK | JMD | SVC |
| kr SEK | KES | SZL |
| AED | KGS | THB |
| AFN | KHR | TJS |
| ALL | KMF | TOP |
| AMD | KRW | TRY |
| ANG | KYD | TTD |
| AOA | KZT | TWD |
| ARS | LAK | TZS |
| AWG | LBP | UAH |
| AZN | LKR | UGX |
| BAM | LRD | UYU |
| BBD | LSL | UZS |
| BDT | MAD | VND |
| BGN | MDL | VUV |
| BIF | MGA | WST |
| BMD | MKD | WST |
| BND | MMK | XAF |
| BOB | MNT | XCD |
| BSD | MOP | XOF |
| BWP | MRO | XPF |
| BZD | MUR | YER |
| CDF | MVR | ZAR |
| CLP | MWK | ZMW |
| CNY | MYR | |
| COP | MZN | |
| CRC | NAD | |
| CVE | NGN | |
| CZK | NIO | |
| DJF | NPR | |
| DOP | PAB | |
| DZD | PEN | |
| EGP | PGK | |
| ETB | PHP | |
| FJD | PKR | |
| FKP | PLN | |
| GEL | PYG | |
| GIP | QAR | |
| GMD | RON | |
| GNF | RSD |
Maksutapahtuman valuutat (järjestäjän vastaanottama valuutta)
| CAD | USD | GBP |
| EUR | AUD | BRL |
| Fr CHF | Kr DKK | Kr NOK |
| NZD | Kr SEK | MXN |
| JPY | HKD | SGD |
Jos haluat vaihtaa tapahtuman näytön valuuttaa tai maksutapahtuman valuuttaa:
1. Kirjaudu sisään Universe-tilillesi, avaa Tapahtumani-sivu ja valitse tapahtuma, jota haluat hallita. Tai luo uusi tapahtumasivu.
2. Valitse Tapahtumien hallinnan sivupalkista Tapahtuman tiedot ja valitse sitten pudotusvalikosta Liput-välilehti.
3. Vieritä alaspäin valuuttakenttien kohdalle. Näyttövaluutat (ostaja maksaa) ja maksutapahtumavaluutat (varojen vastaanotto) on täytetty automaattisesti tapahtuman sijainnin perusteella, mutta niitä voi muokata napsauttamalla valuuttaa.
Huomaa: Universe Payments -tapahtumissa näytön valuutaksi voi valita lähes minkä tahansa valuutan, mutta maksutapahtuman valuutat on rajattu yllä lueteltuihin vaihtoehtoihin.
Hyväksymämme maksutavat vaihtelevat valuutan ja/tai sijainnin mukaan. Alla on luettelo siitä, mitkä maksutavat hyväksytään missäkin.
| Maksutapa | Tuettu valuutta |
| Visa | Kaikki |
| Mastercard | Kaikki |
| American Express | Kaikki |
| Visa Debit | Kaikki |
| Mastercard Debit | Kaikki |
| Discover | Kaikki |
| JCB | Kaikki |
| Google Pay | Kaikki |
| iDEAL | Euromääräiset tapahtumat |
| Bancontact | Tapahtuman sijainti on oltava Belgiassa |
| Paypal | Tapahtuman sijainti on oltava Saksassa tai Itävallassa (Vain Universe Paymentsin maksutapahtumat). |
| Alipay | AUD CAD EUR GBP HKD JPY NZD SGD USD |
| AUD, CAD, EUR, GBP, USD | |
| Union Pay | USD |
| Visa Checkout | USD |
Huomaa: Jos muunnat varojasi yhdestä valuutasta toiseen maksuprosessin aikana, sinulta saatetaan veloittaa muuntamisesta komissio. Tämä ei ole Universen komissio.
Varoitus: Joitakin maita ei tueta, eivätkä ne voi vastaanottaa nostoja. Luettelo rajoitetuista maista on täällä.